基础信息
- 寻源编号RFX***
- 寻源事项[RFX***][宁创科技][车辆配件]招标信息
- 寻源类型******
- 采购单位******司
- 中标日期***-07-05
- ******标金额
联系人及联系方式
- 采购联系人严涛
- 联系人电话***
- 联系人邮箱******
对供应商要求
中标信息
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 齿圈(车辆用) | 车辆配件 | 1 | 个 | CO*** | ************司 | 1.*** | ***.00% | |
2 | *** | 挂挡支架总成 | 车辆配件 | 1 | 套 | CO*** | ******司 | 1.*** | ***.00% | |
3 | *** | 门锁总成 | 车辆配件 | 1 | 套 | CO*** | ******司 | 1.*** | ***.00% | |
4 | *** | 玻璃(车辆用) | 车辆配件 | 6 | 套 | CO*** | ************司 | 6.*** | ***.00% | |
5 | *** | 拖车拖箱轮毂 | 车辆配件 | 2 | 件 | CO*** | ******司 | 2.*** | ***.00% | |
6 | *** | 倒挡开关 | 车辆配件 | 20 | 个 | CO*** | ******司 | 20.*** | ***.00% | |
7 | *** | 挂挡支架总成 | 车辆配件 | 2 | 套 | CO*** | ******司 | 2.*** | ***.00% |
附件
更多内容请下载保标APP


