招标项目名称: ******和示范项目(二期)沽源县5万千瓦风电项目监理
招标项目编号: HBCT-***-***
公示名称: 【******和示范项目(二期)沽源县5万千瓦风电项目监理】******示
公示编号: HBCT-***-***
公示内容:
标段:******和示范项目(二期)沽源县5万千瓦风电项目监理 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,张家口市,沽源县 |
开标时间: ***-05-09 08:30:00 | 开标地点: 张家口市,************心 |
公示开始日期: ***年05月12日 | 公示截止日期: ***年05月15日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 监理周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.00 | ***.00 | ******************协《******************管理办法》******量标准,且单位工程、******分项工程合格率***% | 自合同签订之日起至本项目竣工验收合格后14日内,缺陷责任期为项目竣工验收后2年。计划开工时间为***年5月,计划并网时间为***年12月31日,实际时间以工程进度为准 |
2 | ******司 | ***.00 | ***.00 | ******************协《******************管理办法》******量标准,且单位工程、******分项工程合格率***% | 自合同签订之日起至本项目竣工验收合格后14日内,缺陷责任期为项目竣工验收后2年。计划开工时间为***年5月,计划并网时间为***年12月31日,实际时间以工程进度为准 |
3 | ************司 | ***.00 | ***.00 | ******************协《******************管理办法》******量标准,且单位工程、******分项工程合格率***% | 自合同签订之日起至本项目竣工验收合格后14日内,缺陷责任期为项目竣工验收后2年。计划开工时间为***年5月,计划并网时间为***年12月31日,实际时间以工程进度为准 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 陶志华 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** |
2 | ******司 | 常荣波 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** |
3 | ************司 | 焦万罡 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 具有有效的企业法人营业执照,****** |
2 | ******司 | 具有有效的企业法人营业执照,****** |
3 | ************司 | 具有有效的企业法人营业执照,****** |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ******滩百万千瓦级风电基地40万千瓦风电项目 | ******司 | ***-11-08 | *** |
2 | ******************司 | 巴彦淖尔BYNRJD-FDYQ-03#(***MW)风电项目 | ******司 | ***-07-15 | *** |
3 | ******************司 | ******滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目 | ******司 | ***-05-30 | *** |
4 | ******************司 | ************司镇宁县本寨风电场项目 | ************司 | ***-02-15 | *** |
5 | ******************司 | ******定区10******中式风电项目 | 中材科技风电叶片(定西)******司 | ***-08-10 | *** |
6 | ************司 | ******风光火储氢示范项目苏左旗50万千瓦风电项目 | ******司 | ***-03-03 | *** |
7 | ************司 | 内蒙古蒙能东苏达萨***MW风电项目施工监理 | ******司 | ***-05-01 | *** |
8 | ************司 | ******司阿右旗***MW风储一体化项目 | ************司 | ***-06-01 | *** |
9 | ************司 | 蒙电综能甘镇***MW风电项目 | ******司 | ***-10-29 | *** |
10 | ************司 | ******团东苏巴彦乌拉***万千瓦风储项目 | ******司 | ***-05-07 | *** |
11 | ******司 | 广西南宁市昆仑镇坛勒50MW风电场工程项目 | ******司 | ***-12-01 | *** |
12 | ******司 | 托里50MW风电项目 | ******司 | ***-06-01 | *** |
13 | ******司 | 华润潜江竹根滩50MW风电项目 | 华润风电(潜江)******司 | ***-11-25 | *** |
14 | ******司 | 华润电力梧州苍梧六堡二期50MW******设监理 | 华润新能源(容县)******司 | ***-07-05 | *** |
15 | ******司 | 中核汇能渑池60MW风电项目 | ******司 | ***-05-15 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 陶志华 | 沽源***MW风电场项目 | ******司 | ***-05-14 | *** |
2 | ******************司 | 陶志华 | 沽源晟凯***MW风力发电项目 | ******司 | ***-05-15 | *** |
3 | ******************司 | 陶志华 | 利豪可再生鸡泽***MW风电场项目 | ******司 | ***-06-21 | *** |
4 | ******************司 | 陶志华 | 濮阳县天业一期20万千瓦风电项目 | ******司 | ***-05-18 | *** |
5 | ************司 | 焦万罡 | 乌兰察布*********型风电光伏基地项目Ⅰ标段风电项目 | ******司 | ***-06-18 | *** |
6 | ************司 | 焦万罡 | 内蒙古能源二连浩特口岸绿色供电50万千瓦风储项目施工监理 | ******司 | ***-04-15 | *** |
7 | ******司 | 常荣波 | 华能庆阳风光综合新能源示范项目二批D2风光项目工程(含***kV******线路)******项目 | ******司 | ***-02-02 | *** |
8 | ******司 | 常荣波 | 吉电和县功桥风电场项目施工监理 | ******司 | ***-11-01 | *** |
9 | ******司 | 常荣波 | ************项目施工监理 | ******司 | ***-05-08 | *** |
10 | ******司 | 常荣波 | 华润仙桃金岭风电一期***MW项目 | 华润风电(仙桃)******司 | ***-05-08 | *** |
5.(1)******标评分情况
/ | / | / | / | / |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审明标 | 详细评审暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******************司 | 49.40 | 49.00 | 48.70 | 48.40 | 48.60 | 9.30 | 9.10 | 8.80 | 8.90 | 9.00 |
2 | ******司 | 49.40 | 48.10 | 48.70 | 48.80 | 49.00 | 8.70 | 7.50 | 8.90 | 9.00 | 7.50 |
3 | ************司 | 46.60 | 45.00 | 45.80 | 45.30 | 44.00 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 8.60 | 7.00 |
4 | ******司 | 44.40 | 42.00 | 43.80 | 42.40 | 42.00 | 8.90 | 8.10 | 8.90 | 8.80 | 7.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 39.74 | 97.58 |
2 | ******司 | 37.37 | 94.49 |
3 | ************司 | 39.58 | 93.38 |
4 | ******司 | 33.36 | 84.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ************司 | ************明材料,不符合响应性评审2.1.3******金符合第二章投标人须知第3.4.1项规定的要求 |
2 | ******司 | ************明材料,不符合响应性评审2.1.3******金符合第二章投标人须知第3.4.1项规定的要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间,以书面形式提出(受理单位:******司***房间;联系人:李凡;电话:***-***、*** )
联系方式 | |
招标人: ******司 | 招标代理机构: ******司 |
地址: ******路金悦广场7号楼 | 地址: 石家庄市工农路***号 |
联系人: 王先生 | 联系人: 李凡 |
电话: ***-*** | 电话: *** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
更多内容请下载保标APP


