位于宁夏贺兰工业园区(德胜片区),东至宁夏煤炭基地建设有限公司用地、南至唐宁路、西至经六路、北至宁夏煤炭基本建设有限公司用地挂牌出让
中标信息
2025-05-02 | 人围观
标签:
供地结果信息 | |||||||||
******区: | 宁夏回族自治区银川市贺兰县 | ******号: | ***B*** | ||||||
项目名称: | ******司工业项目 | ||||||||
项目位置: | 位于宁夏贺兰工业园区(德胜片区),************司用地、南至唐宁路、西至经六路、************司用地 | ||||||||
面积(㎡): | ***.0 | ||||||||
土地用途: | 一类工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | ************业 | ||||||
土地级别: | 四级 | ******格(万元): | *** | ||||||
分期支付约定: |
| ||||||||
土地使用权人: | ******司 | ||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 约定交地时间: | ***-06-08 12:06:00 | ||||
约定开工时间: | ***-12-08 12:12:00 | 约定竣工时间: | ***-12-08 12:12:00 | ||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||
批准单位: | ******府 | 合同签订日期: | ***-05-08 12:05:00 |
更多内容请下载保标APP


