******司*********************告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:******司***************采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:************司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-07-***:00:00
八、公告日期:***-08-02
九、采购执行人联系方式:***-***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******1MW|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
2 | ******0.5MW|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
3 | ******1MW|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
4 | ******0.5MW|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
5 | ******5MW|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
6 | ******3MW|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
7 | ******Q=***m³/h;H=18m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
8 | ******Q=50m³/h;H=15m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
9 | ******Q=35m³/h;H=15m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
10 | ******Q=55m³/h;H=15m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
11 | ******Q=45m³/h;H=15m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
12 | ******Q=***m³/h;H=18m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
13 | ******Q=10m³/h;H=40m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
14 | ******Q=6m³/h;H=48m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
15 | ******Q=6m³/h;H=48m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
16 | ******Q=6m³/h;H=75m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
17 | ******Q=6m³/h;H=48m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
18 | ******Q=6m³/h;H=48m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
19 | ******Q=6m³/h;H=75m|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-09-05 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载