*********************告
一、项目名称: | ***年工赋青岛示范项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、******告发布日期: | ***-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | ***-07-***:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | ******类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(******名称): | 青岛市广播电视台 | 中标金额(元/优惠率): | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市宁夏路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、************成员名单: | 于丽伟,吴世森,王东,裴雅青,于化冰,王丽敏,卢全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****** | 地址: | ******路11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 吴先生 | 联系方式: | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******司 | 地址: | 青岛市市南区东海西路39******厦5楼***室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李龙龙【zhsj_lilonglong】 | 联系方式: | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ***-7-12-***-7-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | ******价格[***]***号文收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 4.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***-07-***:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载