******司电气一次点检室5******划-电缆、************告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:******司电气一次点检室5******划-电缆、******采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:******司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-06-06 18:00:00
八、公告日期:***-06-13
九、采购执行人联系方式:***-***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***************FLW5A | 6 | 个 | 13% | ***-06-15 | ******南街 | ******司 | ******|马兵*** |
2 | G******G-***A | 6 | 台 | 13% | ***-06-15 | ******南街 | ******司 | ******|马兵*** |
3 | PLC******西门子 输出24V /2.5A 6EP***-1SH42 | 3 | 个 | 13% | ***-06-15 | ******南街 | ******司 | 带***平方毫米铜线鼻子16只,70平方毫米铜线鼻子6******马兵*** |
4 | ******Y***M-2 | 2 | 套 | 13% | ***-06-15 | ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
5 | ******YE3-***M-2 | 1 | 台 | 13% | ***-06-15 | ******南街 | ******司 | 等同或优于上海上电、佳木斯电机、************马兵*** |
6 | PLC******INPUT:***-***VAC ***-***VAC OUTPUT:DC24V 10A | 2 | 个 | 13% | ***-06-15 | ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
7 | ******13-01D | 6 | 个 | 13% | ***-06-15 | ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
8 | ******MP-20R ***V15W | 3 | 台 | 13% | ***-06-15 | ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载