******编号:EEDSSZFCG-DDJJ-***-***
项目名称:************项目
采购单位:******
所属区域:鄂尔多斯市本级
预算金额(元):***,***.64
******开始时间:***-05-28 09:57:00
******截止时间:***-06-04 09:57:00
采购人联系方式:****** ***
******划备案书/核准书编号:******购备字(电子)[***]WS***号
采购方式:电子卖场(家具用具采购)
二、******要求 (一)******须知1.所投产品必须为原装正品,******************。
2.******应包括对投标产品的运输、安装、******、技术支持、保险、利润、******有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,******议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.************需求。
(二)答疑与咨询************心:***-***
系统运维技术支持:***-***
(三)其它1.************家如已停产,******时在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.******备型号配置有歧义,************************************备型号,否则视为废标。
3.******时,******,************不得超过预算金额,************标。
三、成交原则1.******供应商不足三家时,******理。
2.******供应商满足三家的,******不同时,******最低的供应商为成交供应商;******相同时,******时间最早的供应商为成交供应商。
3.******供应商为成交供应商的应说明理由,******************示。
四、需求明细编号 | 采购品目 | 数量 | ******(元) | 单位 | 主要技术参数 | ****** | 名称 | ************ | 数量 | ************ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保密柜 | 1 | 2,***.00 | 台 | 质保期限 : 1年;承重量(kg) : ***;产品尺寸(cm) : ***********;宽度(cm) : ***;高度(cm) : ***;长度(cm) : ***;是否带滚轮 : 是;抽屉数 : 1;颜色分类 : 香槟色;****** : 钢板;报警功能 : 蜂鸣器报警;开锁方式 : 人脸识别,指纹解锁,密码解锁,钥匙解锁;开门方式 : 单开门;层数 : 3; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 文件柜 | 2 | 64,***.00 | 组 | 高度(mm) : ***;长度(mm) : ***;宽度(mm) : ***;是否带锁 : 是;滚轮数 : 0;****** : 实木;颜色分类 : 檀木色;抽屉数 : 0;层数 : 4;门数 : 8;柜门类型 : 推拉门+平开门; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ******架类 | 1 | 13,***.00 | 组 | 承重量(kg) : ***;产品尺寸 : ***mm****mm****mm;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;是否组装 : 否;****** : 防腐木;****** : 木皮;产品类型 : 书架;层数 : 3; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | ******架类 | 3 | 33,***.00 | 组 | 承重量(kg) : ***;产品尺寸 : ***mm****mm****mm;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 是;是否组装 : 是;****** : 防腐木;****** : 木皮;产品类型 : 衣架;层数 : 3; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | ******架类 | *** | ***,***.96 | 个 | 承重量(kg) : 50;产品尺寸 : 规格:***********mm;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;是否组装 : 是;****** : 松木;****** : 木皮;产品类型 : 书架;层数 : 4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | ******架类 | 60 | 45,***.00 | 个 | 承重量(kg) : 50;产品尺寸 : ***********mm;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;是否组装 : 否;****** : 松木;****** : 木皮;产品类型 : 书架;层数 : 4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | ******架类 | 12 | 10,***.80 | 个 | 承重量(kg) : 50;产品尺寸 : 59*59*80;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;是否组装 : 否;****** : 松木;****** : 木皮;产品类型 : 书架;层数 : 4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | ******架类 | 50 | 46,***.00 | 个 | 承重量(kg) : 50;产品尺寸 : ****30*60cm;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;是否组装 : 是;****** : 橡胶木;****** : 木皮;产品类型 : 书架;层数 : 3; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | ******架类 | 24 | 19,***.48 | 个 | 承重量(kg) : 50;产品尺寸 : ****35*90cm;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;是否组装 : 是;****** : 橡胶木;****** : 木皮;产品类型 : 书架;层数 : 5; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 消毒柜 | 12 | 39,***.20 | 个 | ****** : 送货上门;包装清单 : 官方标配;质保期限 : 1年;重量(kg) : /;额定功率(W) : /;产品尺寸(mm) : /;餐具容量(套) : /;层架载物重量 : /;童锁功能 : 不支持;是否上下层独立控制 : 否;清洁方式 : 无;开合方式 : 平开式;容积(L) : ***L以上;消毒时间(min) : 15;消毒温度(℃) : /;消毒星级 : 一星级;消毒方式 : 紫外线;放置方式 : 立式;操控方式 : 触屏式;产品类别 : 单门; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | ******项目 | ******需求 |
---|---|---|
1 | ******要求 | ******要求:一、 ************产品详细参数一致,******有技术参数要求,所投产品必须是原装正品,******直发,不接受拆改; 二、******************量,******告、合同及相关法律、法规等文件,验收达不到相应要求的,无条件退换不合格产品,******承担。 三、验收的标准为: 1.******供商品均须满足产品的详细参数。供货参数不得拆、改、配,不是原装正品退货不予验收, 2.保修信息必须与采购要求一致,如查验异常,则为验收不合格,甲方有权拒收货物; 3.自合同签订之日起15******有货物须到达甲方指定地点,免费完成运输、安装、调试、培训,达到验收标准。超出供货日期甲方不再接收,所有责任由成交供应商承担。 四、成交供应商如不能按时、按需、******供货,导致废标,影响我方使用,将根据(************理办法》承担相应责任;五、************,******标人在签订合同时,******************承诺函。 |
名称 | 采购品目 | 数量 | ******(元) | 单位 | 供应商名称 | ******(元) | 供应商备注 | ******标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花辰 HC-BXG-60 保密柜 全钢、指纹、密码保险柜WIFI | 保密柜 | 1 | 2,***.00 | 台 | ******司 | 1,***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | 1,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 是 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
厚朴 SNG-11 文件柜 防腐木 ***mm****mm****mm | 文件柜 | 2 | 64,***.00 | 组 | ******司 | 19,***.00 | 否 | ||
******司 | 14,***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | 22,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 31,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 4,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 26,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 2,***.00 | 是 | |||||||
************司 | 21,***.00 | 否 | |||||||
厚朴 TYJ-11 ******架类 ***mm****mm****mm 防腐木 | ******架类 | 1 | 13,***.00 | 组 | ******司 | 7,***.00 | 否 | ||
******司 | 5,***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | 8,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 12,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 3,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 8,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 12,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 是 | |||||||
************司 | 8,***.00 | 否 | |||||||
厚朴 MJJ-*** ******架类 | ******架类 | 3 | 33,***.00 | 组 | ******司 | 6,***.00 | 否 | ||
******司 | 5,***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | 7,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 11,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 8,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 10,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 是 | |||||||
************司 | 7,***.00 | 否 | |||||||
厚朴 SJ-*** ******架类 | ******架类 | *** | ***,***.96 | 个 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
厚朴 HP-*** ******架类 | ******架类 | 60 | 45,***.00 | 个 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
厚朴 SJ-60 ******架类 59*59*80 | ******架类 | 12 | 10,***.80 | 个 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
厚朴 SJ-*** ******架类 圣彼得堡六格柜 | ******架类 | 50 | 46,***.00 | 个 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
厚朴 SJ-*** ******架类 | ******架类 | 24 | 19,***.48 | 个 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
康宝 Canbo GPR***A-8Y 消毒柜 毛巾消毒柜 商用立式多功能毛巾衣物消毒 ******************容量毛巾 | 消毒柜 | 12 | 39,***.20 | 个 | ******司 | 1,***.00 | 否 | ||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
鄂托克旗君洁百货商行 | 3,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 3,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 是 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 否 |
排名 | 供应商名称 | ******(元) | ******时间 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | ***,***.00 | ***-06-04 08:14:24 |
2 | ******司 | ***,***.00 | ***-06-03 20:22:05 |
3 | ******司 | ***,***.00 | ***-06-03 17:51:15 |
4 | ******司 | ***,***.00 | ***-06-03 14:24:33 |
5 | ******司 | ***,***.00 | ***-05-29 10:28:15 |
6 | 鄂托克旗君洁百货商行 | ***,***.00 | ***-06-03 15:14:49 |
7 | ************司 | ***,***.00 | ***-06-04 09:04:55 |
8 | ******司 | ***,***.00 | ***-06-04 05:25:15 |
9 | ************司 | ***,***.00 | ***-06-03 16:10:38 |
暂无附件