江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工中标候选人公示[a3308010024390010010000]
中标信息
2024-05-27 | 人围观
项目名称: | ******铁联运无水港至***省道里坞连接线工程一期工程施工 | 项目代码: | ***-***-04-01-*** | |||||
招标人: | 名称:************司 地址:******作园山海路15号 联系人:******娟 电话:*** | 代理机构: | 名称:******司 地址:温岭市太平街道人民西路47号 联系人:胡庆云 电话:*** | |||||
标段(包)名称: | ******铁联运无水港至***省道里坞连接线工程一期工程施工 | 标段(包)编号: | A*** | |||||
投标人资格能力要求: | 详见招标文件 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | ****** | 工期(******期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | ******书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
1 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 陈岩 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
2 | ************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 杜青海 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
3 | ******************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 黄荻 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
4 | ******************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 章少锋 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
5 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 马志忠 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
6 | ******司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 鞠兵 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
7 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 周晋 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
8 | ******************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 王伟龙 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
9 | ************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 余石泉 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
10 | ******司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 尹洋 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
11 | ******************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 他瑞祖 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工甲级 | ||
12 | ************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 吴丽娜 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
13 | ******************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 张志波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
14 | ******************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 朱卫东 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路路基工程·公路路基工程一级 | ||
15 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | ****** | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
16 | ******************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 黄龙 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·桥梁工程·桥梁工程二级 | ||
17 | ******************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 卢兴盛 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
18 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 徐雪峰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | ||
19 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 金水木 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
20 | ************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 吕监波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程特级 | ||
21 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 华军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
22 | ************司 | 70,***,***.00元 | 合格 | 田邵武 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
23 | ******************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 姜寿根 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
24 | ******************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 丁远江 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
25 | ************司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 李康 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 | ||
26 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 吴延良 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
27 | ************司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 杨爽 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·钢结构工程·钢结构工程三级 | ||
28 | ******************司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 荆武波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
29 | ******司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 宋华波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
30 | ************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 何超 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 | ||
31 | ******************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 李欣 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
32 | ******************司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 王浙皖 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | ||
33 | ************************司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 卢小华 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
34 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 吕军铭 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
35 | ******司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 胡志红 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
36 | ******司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 田天清 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
37 | ******司 | 71,***,***.00元 | 合格 | 周云伟 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
38 | ******司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 冯少波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
39 | ******司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 司新虎 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
40 | ******司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 戚宗旋 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
41 | ******************司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 周迎春 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
42 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 陈康 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
43 | ************************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 郑文博 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程特级 | ||
44 | ******司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 刘文萍 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
45 | ************司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 吕帅 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路路基工程·公路路基工程一级 | ||
46 | ************司 | 69,***,***.00元 | 合格 | 杜丹 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
47 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 余兴国 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
48 | ******司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 霍永杰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
49 | ************司 | 68,***,***.00元 | 合格 | 张德运 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
50 | ******司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 董立强 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
51 | ************司 | 68,***,***.00元 | 合格 | 杨浩青 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
52 | ************司 | 68,***,***.00元 | 合格 | 叶亮亮 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
53 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 张窈婷 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | ||
54 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 吴昊 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 | ||
55 | ************司 | 68,***,***.00元 | 合格 | 柳卫丰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程一级 | ||
56 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 黄旭东 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
57 | ******************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 杨力 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程特级 | ||
58 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 邱剑 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
59 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 王向荣 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
60 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 徐叶斐 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
61 | ******************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 刘左贺 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程特级 | ||
62 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 汪东亚 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(二类)·公路养护工程施工(二类)乙级 | ||
63 | ************司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 傅孝辉 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
64 | ******司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 梁小贞 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 | ||
65 | ******司 | 67,***,***.00元 | 合格 | 周伟兵 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(三类)·公路养护工程施工(三类)乙级 | ||
66 | ******司 | 72,***,***.00元 | 合格 | 王培东 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
67 | ******司 | 73,***,***.00元 | 合格 | ******强 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
68 | ******************司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 戴胜潮 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
69 | ************司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 何同明 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
70 | ************司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 姜钟 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
71 | ******司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 章志灵 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
72 | ************司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 吴晓庆 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
73 | ******司 | 67,***,***.00元 | 合格 | 吕国驹 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
74 | ******(陕西)************司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 郭欢 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
75 | ******司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 朱善友 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
76 | ******************司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 解懿 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
77 | ******************司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 金瑞 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
78 | ******************司 | 73,***,***.00元 | 合格 | 王小珂 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程一级 | ||
79 | ************司 | 66,***,***.00元 | 合格 | 王水萍 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
80 | ************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 黄志男 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
81 | ************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 莫罗兵 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级 | ||
82 | ************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | ****** | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
83 | ******司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 董自军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
84 | ************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 徐帅 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
85 | ************************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 竹瑞操 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程一级 | ||
86 | ************司 | 65,***,***.00元 | 合格 | 李永 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
87 | ******司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 李亚阁 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工甲级 | ||
88 | ******************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 黄生忠 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
89 | ******司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 刘利峰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
90 | ******路港(******)******司 | 65,***,***.00元 | 合格 | 黎龙 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||
91 | ******************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 刘辉 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·桥梁工程·桥梁工程一级 | ||
92 | ************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 杨斌 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
93 | ******************司 | 74,***,***.00元 | 合格 | 姜国华 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||
94 | ************司 | 75,***,***.00元 | 合格 | 娄旭鑫 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
95 | ******************司 | 75,***,***.00元 | 合格 | 胡玲玲 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
96 | ************司 | 75,***,***.00元 | 合格 | 徐礼付 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
97 | ******************司 | 64,***,***.00元 | 合格 | 夏丽俊 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
98 | ************司 | 75,***,***.00元 | 合格 | 周双 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
99 | ************************司 | 75,***,***.00元 | 合格 | 钟悦华 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程特级 | ||
*** | ************司 | 75,***,***.00元 | 合格 | 韦志恳 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
*** | ************司 | 63,***,***.00元 | 合格 | ******华 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
*** | ************司 | 75,***,***.00元 | 合格 | 郝彩红 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
*** | ******************司 | 63,***,***.00元 | 合格 | ******文 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
*** | ******司 | 76,***,***.00元 | 合格 | 罗浩华 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(二类)·公路养护工程施工(二类)乙级 | ||
*** | ******司 | 76,***,***.00元 | 合格 | ******全 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
*** | ************司 | 62,***,***.00元 | 合格 | 井俊娜 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
*** | ************司 | 76,***,***.00元 | 合格 | 缪天军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
*** | ************司 | 76,***,***.00元 | 合格 | 王伟 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
*** | ************司 | 76,***,***.00元 | 合格 | 符运海 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
*** | ************司 | 76,***,***.00元 | 合格 | 曾文利 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
*** | ******************司 | 62,***,***.00元 | 合格 | 李球 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程一级 | ||
*** | ************司 | 76,***,***.00元 | 合格 | 张红宝 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
*** | ******司 | 76,***,***.00元 | 合格 | 朱强 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
*** | ************司 | 77,***,***.00元 | 合格 | 王清方 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 | ||
*** | ************司 | 77,***,***.00元 | 合格 | ******满 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | | | ||||||
******示的内容: | | |||||||
公示起止日期: | ***-05-27至***-05-30 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | ************在线提交 | |||||||
评标时间: | ***-05-23 09:30:00 | 评标地点: | 市本级-一号评标室 | |||||
******监督机构: | ******************室 | 电话: | ***-*** | |||||
信息来源: | ************心 | 接收时间: | ***-05-27 |
- 上一篇: 横峰街道安置小区地下车库入口雨棚项目
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载