************项目E地块(二标段)******示
******设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************项目E地块(二标段)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,******示如下:
1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标侯选人名称 | ************************司 | ******************司 | ******************司 |
******(元) | ***.09 | ***.55 | ***.00 |
项目负责人 | 娄可义 | 江洋 | 李刚 |
工期 | ***日历日 | ***日历日 | ***日历日 |
1.1中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | ******单位 | 中标金额 | 竣工验收时间 |
************************司
| 教育用房工程施工总承包项目 | ******司 | ***.8万元 | ***年6月30日 |
B标(************工程) | ******学 | ***.56万元 | ***年7月30日 | |
************设工程施工总承包 | ******司 | ***.65万元 | ***年10月20日 | |
************总承包工程 | ************司 | ***.7万元 | ***年11月10日 | |
******************司
| 芜湖军民融合通航科技产业基地PPP项目 | ******司 | ***万元 | ***年4月2日 |
******楼BOT******项目 | ************司 | ***万元 | ***年9月3日 | |
************项目 | ******司 | ***万元 | ***年7月26日 | |
******************工程EPC总承包 | ************司 | ***.***万元 | ***年1月10日 | |
******************司
| ******************************装总承包工程 | ************ | ***.89万元 | ***年6月9日 |
************************施工 | ******************司 | ***.55万元 | ***年2月10日 | |
******************************安装总承包工程 | 苏高新教育产业发展(苏州)******司 | ***.47万元 | ***年12月26日 | |
************及周边地下空间综合开发项目(南A/B区、******心)******、安装总承包工程 | 苏州高新区(虎丘区)************************ | ***.11万元 | ***年11月26日 |
1.2、中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | ******单位 | 中标金额 | 竣工验收时间 |
************************司 | ******司***-26******设项目1#、2#、4#商住楼, 3#住宅楼,8#商业、************心,地下车库工程 | ******司 | ***.56元 | ***年7月26日 |
******************司 | ******************心施工总承包 | ******司 | ***元 | ***年10月28日 |
******************司 | ************工程 | ******局 | ***.85元 | ***年8月30日 |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ************(******)******司 | ******明 |
3、******修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | ******(元) | ******得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | ******得分 |
1 | ************************司 | ***.09 元 | 83.97 | 9.1 | 5.97 | 99.04 |
2 | ******************司 | ***.55 元 | 83.65 | 9.22 | 5.39 | 98.26 |
3 | ******************司 | ***.00 元 | 83.43 | 8.32 | 5.87 | 97.62 |
4 | ******************司 | ***.24 元 | 83.46 | 8.23 | 5.92 | 97.61 |
5 | ************************司 | ***.71 元 | 83.34 | 8.1 | 5.98 | 97.42 |
6 | ************司 | ***.00 元 | 82.67 | 8.08 | 5.82 | 96.57 |
7 | ******************司 | ***.59 元 | 82.04 | 8.5 | 5.91 | 96.45 |
8 | ******************司 | ***.81 元 | 0 | 7.95 | 5.94 | 13.89 |
9 | ************司 | ***.36 元 | 0 | 3.12 | 1.5 | 4.62 |
5、******标人:************************司
6、备注:
******示期自***年5月23日起,至***年5月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
******司
***年5月23日