上合大道青岛石化原油管道迁改工程(营旧公路jk0+445至上合大道以东原管道处)设计施工总承包预中标公示
预 中 标 公 示
标段编号: | E*** | ||
招标方式: | 公开 | ||
项目名称: | ************道迁改工程(******路JK0+*********************)******施工 总承包 1标段 | ||
******规模: | ***米 | ||
******单位: | ************司 | ||
联系人: | 邱晓晨 | 联系电话: | ***-*** |
招标单位: | ************司 | ||
联系人: | 邱晓晨 | 联系电话: | ***-*** |
招标代理单 位: | ************司 | ||
联系人: | 许治盛 | 联系电话: | *** |
工程地址: | ******路与胶马路交口西侧(******路JK0+***),******道以东约 ***米 | ||
工期: | *** | 开标时间: | ***-05-11 09:30 |
开标地点: | ************心 | ||
评标办法: | 综合评估法 | ||
许可范围: | ******招标内容:******计、******计、施工配合、竣工图编制四个阶 段; 施工招标内容:******工作内容及缺陷责任期保修。 |
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | ************司,******司 | 崔晶晶 | 通过 |
2 | ************司,************司 | 李小婷 | 通过 |
3 | ******************司,************司 | 郑军 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无
******评分汇总表
单位名称 | 技术 标评 委 1 | 技术 标评 委 2 | 技术 标评 委 3 | 技术 标评 委 4 | 技术 标评 委 5 | 技术标 平均分 | ****** 标得 分 | 资信 标得 分 | 总得 分 |
************司,中冀石化 ************司 | 26.6 | 23.85 | 27 | 22.2 | 28 | 25.82 | 29.8 | 37 | 92.62 |
************司,北京 ******司 | 21.7 | 21.15 | 22.6 | 19.1 | 23 | 21.82 | 29.4 | 18 | 69.22 |
******************司,中石 ************司 | 21 | 20.4 | 21.4 | 18.1 | 18 | 19.83 | 29.5 | 14 | 63.33 |
评标排序
项
序 号 | 投标人名称 | ******等级 | 目 负 责 人 | ****** (元 ) | 质 量 | 工 期 / 天 |
1 | ************司,中 ******计股份有限 ****** | 建筑业-施工总承包-石油化工工程二级,工程 ******-石油天然气(海洋石油)行业-管道输送 甲级,其他-其他 | 李小 婷 | ***.38 | - | *** |
2 | ************ 司,北京东方华智石油工程 ******司 | 建筑业-施工总承包-石油化工工程二级,工程 ******-石油天然气(海洋石油)行业-管道输送 甲级,其他-其他 | 崔晶 晶 | ***.80 | - | *** |
3 | ****************** 司,****** ******司 | 建筑业-施工总承包-石油化工工程一级,工程 ******-石油天然气(海洋石油)行业-石油天然 气行业甲级 | 郑军 | ***.19 | - | *** |
通过资格审查的投标人业绩
序 号 | 项目名称 | ******单位 | 工 程 规 模 | ******价 ( 元 ) | 负 责 人 | 竣工 备案 | 备 注 |
************司,************司 | |||||||
1 | ***年青岛石化原油、******道更换 工程 | 中国石化青岛石油化工 ******司 |
| ***.00 | 李 小 婷 | ***- 12-31 |
|
2 | ******司年产40万吨 高性能树脂多联产循环经济项目一期工程 | 宁夏金昱元广拓能源有 ******司 |
| ***.00 | 胡 磊 | ***- 05-20 |
|
3 | ******司年产40万 吨高性能树脂多联产循环经济项目二期工 程 | 宁夏金昱元广拓能源有 ******司 |
| ***.00 | 胡 磊 | ***- 06-30 |
|
4 | ******道(余姚市剑江棚户区影响 段)迁改工程 | ************司 |
| ***.00 | 袁 娇 | ***- 06-26 |
|
5 | 国道G***线长乐漳港至营前段工程涉及 ******************计(*** 年) | ************ ************司 |
| ***.00 | 胡 登 辉 | ***- 03-31 |
|
6 | ************山-北沙段坦神北路 ************计 | ************ ************司 |
| ***.00 | 檀 伟 | ***- 03-25 |
|
7 | ******道迁改项目 | 中国石化销售股份有限 ************司 |
| ***.00 | 付 展 | ***- 05-25 |
|