保标招标 > 首页 > 中标信息 > 宁夏回族自治区财政厅采购2024年第二季度办公用品
序号 | 品目名称 | 商品名称 | ******(元) | 数量 | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文具 | 得力***ES | 12.5 | 50 | *** |
2 | 文具 | 得力***(透明) | 1.76 | 10 | 17.6 |
3 | 文具 | 得力*** | 1.74 | 63 | ***.62 |
4 | ******用品 | 得力***(黑) | 11.5 | 35 | ***.5 |
5 | 文具 | 得力*** | 12.5 | 8 | *** |
6 | 文具 | 得力*** | 12 | 25 | *** |
7 | 笔 | 得力S26 | 2.31 | 57 | ***.67 |
8 | 文具 | 得力*** | 11.5 | *** | *** |
9 | ******用品 | 得力*** | 4.5 | 2 | 9 |
10 | ******备 | 得力*** | 78 | 50 | *** |
11 | 文具 | 得力*** | 1.9 | 20 | 38 |
12 | 计算器 | 得力***ES(银色) | 32 | 5 | *** |
13 | 文具 | 得力得力*** | 1.8 | 12 | 21.6 |
14 | 文具 | 得力*** | 18.5 | 5 | 92.5 |
15 | 文具 | 得力***ES | 6.2 | 20 | *** |
16 | 文具 | 得力*** | 0.84 | 57 | 47.88 |
17 | 文具 | 得力***ES | 8.82 | 59 | ***.38 |
18 | 文具 | 得力***A | 1.6 | *** | *** |
19 | 文具 | 得力S***-2B | 9.9 | 22 | ***.8 |
20 | 笔 | 得力得力***_优+洞洞HB铅笔12支PET盒装(混)(12支/盒) | 10.9 | 10 | *** |
21 | 文具 | 得力***(混) | 2.5 | 7 | 17.5 |
22 | 文具 | 得力*** | 17.9 | 4 | 71.6 |
23 | ******用品 | 得力*** | 15 | 12 | *** |
24 | 文具 | 得力*** | 9 | 10 | 90 |
25 | 文具 | 得力*** | 1.67 | 15 | 25.05 |
26 | 文具 | 得力*** | 23.8 | 2 | 47.6 |
27 | 文具 | 得力得力***记事贴(混)76*19mm(包) | 4 | 20 | 80 |
28 | 文具 | 得力得力***记事贴(黄色)76*76mm(包) | 2.3 | 20 | 46 |
29 | 文具 | 得力*** | 5.1 | 14 | 71.4 |
30 | 文具 | 得力*** | 8 | 26 | *** |
31 | ******用品 | 得力*** | *** | 2 | *** |
32 | 文具 | 得力*** | 1.2 | 30 | 36 |
33 | ******备 | 得力*** | 97.5 | 24 | *** |
34 | ******用品 | 得力*** | 6.37 | 97 | ***.89 |
35 | 文具 | 得力***(红) | 4.5 | 27 | ***.5 |
36 | ******用品 | 得力*** | 6.37 | *** | ***.74 |
37 | ******用品 | 得力*** | 1.15 | 12 | 13.8 |
38 | 卫生用纸制品 | 得力mh***-02 | 20 | 24 | *** |
39 | 笔 | 得力S*** | 0.64 | *** | 76.8 |
采购单位 | ************ | 供应商 | ******司 |
---|---|---|---|
采购单位地址 | 解放西街***号 | 供应商地址 | 银川市西夏区北京西路***号宁华园24号楼3单元*** |
采购单位联系人 | ******波 | 供应商联系人 | 许燕 |
采购单位联系方式 | ***-*** | 供应商联系方式 | ***-*** |
采购单位电子邮箱 | ****** | 供应商电子邮箱 | ****** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载