一、项目编号: NXZT-A***
******划编号:***NCZ(YC)***
二、项目名称: *********************年警用特种装备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
************司 | 宁夏银川市兴庆区永泰城1-7号商住楼3单元***室 | *** | ***.00 |
******司 | 宁夏银川市兴庆区绿地21商城D区41******楼***(复式)室 | *** | ***.00 |
************司 | ************大街3号1幢1单元7层***号 | *** | ***.00 |
************司 | 宁夏银川市兴庆区解放东街永康北巷87号15号楼1单元***室 | *** | ***.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | ******(元)/费率(%)/折扣(折) | ******(元) | ******商 | ******小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | ******证书编号 | ******证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | ******证书编号 | ******证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
1 | ******************警用特种装备采购项目一标段 | 防护防暴装备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | ||||||
2 | ******************警用特种装备采购项目二标段 | ************备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
3 | ******************警用特种装备采购项目三标段 | 无人机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
4 | ******************警用特种装备采购项目四标段 | ******备类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:******************警用特种装备采购项目四标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 ************) |
---|---|---|
******司 | 68.97 | |
******司 | 75.57 | |
************司 | 71.76 | |
************司 | 83.62 |
标段名称:******************警用特种装备采购项目三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 ************) |
---|---|---|
************司 | 81.52 | |
******司 | 63.85 | |
******************司 | 78.71 | |
******司 | 63.86 | |
************司 | 65.36 | |
******司 | 64.65 | |
******司 | 53.99 | |
******司 | 70.29 |
标段名称:******************警用特种装备采购项目二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 ************) |
---|---|---|
******司 | 83.29 | |
******司 | 77.43 | |
******司 | 66.77 | |
************司 | 71.44 |
标段名称:******************警用特种装备采购项目一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 ************) |
---|---|---|
******司 | 64.78 | |
************司 | 67.28 | |
******司 | 75.8 | |
******司 | 70.74 | |
************司 | 71.43 | |
******司 | 65.66 | |
************司 | 85.12 |
六、评审专家名单: ******文(组长)、詹军、白文波、张吉周、王梦菲、周方茹(******)、马东东(******)
采购人代表: 蒋文礼(资格审查人员)
七、******收费标准及金额: ***.00元。收费标准:******取(一标段:***.00元,二标段:***.00,三标段:***.00元,四标段:***.00元))
八、公告期限(******告发布之日起1个工作日): ***年05月09日
九、其他补充事宜: 本项目一标段,************************司生产,按照《******************理办法》87号令第三十一条 使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按1******算,******标人推荐资格。
十、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ******************
地 址: ******路***号
联系方式: ***-***
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ************司
地 址: 银川市金凤区丰登镇苏杭名苑联排别墅11号-1-***
联系方式: ***
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马东东
电话: ***-***
代理机构项目联系人: 杨鹏
电话: ***
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、******小企业的,******告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
******格明细表.pdf |
******格明细表.pdf |
******格明细表.pdf |
******格明细表.pdf |
******小企业声明函.pdf |
******小企业声明函.pdf |
代理机构 : ************司