[鄞州]宁波市区清水环通一期工程(老江东片)ii标段施工定量评审专家公示

中标信息 2024-05-07   |  人围观

标签: 水利建设  建筑工程  园林建设  水利水电  水利工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******示:

序号 专家编号
1 ***
2 ***
3 ***
4 ***
5 ***

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
*** *** *** *** ***
************司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
************司 90.33 90.33 90.33 90.33 90.33
************司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
************司 91.40 91.40 91.40 91.40 91.40
******司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
******************司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
************司 88.12 88.12 88.12 88.12 88.12
************司 90.82 90.82 90.82 90.82 90.82
************司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
************司 88.12 88.12 88.12 88.12 88.12
************司 86.84 86.84 86.84 86.84 86.84
************司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
************司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
************司 86.68 86.68 86.68 86.68 86.68
************司 87.97 87.97 87.97 87.97 87.97
************司 87.97 87.97 87.97 87.97 87.97
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
************司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
************司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
******************司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******************司 85.97 85.97 85.97 85.97 85.97
************司 86.12 86.12 86.12 86.12 86.12
******************司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
******************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
************司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
************司 87.40 87.40 87.40 87.40 87.40
************司 88.83 88.83 88.83 88.83 88.83
************************司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
************司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
************司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
************司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
******************司 87.76 87.76 87.76 87.76 87.76
************司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
************司 92.10 92.10 92.10 92.10 92.10
************司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
******司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
************司 86.33 86.33 86.33 86.33 86.33
******************司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
************************司 92.68 92.68 92.68 92.68 92.68
************司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
************司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
******************司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
************司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
************司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
******司 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69
************司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
************司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
************司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
************司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
************司 90.47 90.47 90.47 90.47 90.47
************司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
******************司 92.81 92.81 92.81 92.81 92.81
******************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 91.40 91.40 91.40 91.40 91.40
************司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
************司 89.04 89.04 89.04 89.04 89.04
************司 87.26 87.26 87.26 87.26 87.26
************司 89.75 89.75 89.75 89.75 89.75
************司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
******司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
************司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
水玲龙(******)************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
******************司 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69
************司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
******工(浙江)************司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
************************司 86.32 86.32 86.32 86.32 86.32
************司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
************司 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75
************司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
************司 93.04 93.04 93.04 93.04 93.04
************司 91.04 91.04 91.04 91.04 91.04
************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 88.69 88.69 88.69 88.69 88.69
******司 87.62 87.62 87.62 87.62 87.62
************司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
******************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
************司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29
******司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
************司 89.27 89.27 89.27 89.27 89.27
************司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
************司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
************司 90.11 90.11 90.11 90.11 90.11
************司 90.82 90.82 90.82 90.82 90.82
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
******************司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
************司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
************司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
******司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 87.76 87.76 87.76 87.76 87.76
************司 86.68 86.68 86.68 86.68 86.68
************司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
************司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
************司 91.63 91.63 91.63 91.63 91.63
************************司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
************司 88.69 88.69 88.69 88.69 88.69
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
************司 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16
******************司 87.97 87.97 87.97 87.97 87.97
******************司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
************司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
******司 92.10 92.10 92.10 92.10 92.10
******************司 91.40 91.40 91.40 91.40 91.40
******************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
************司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 90.47 90.47 90.47 90.47 90.47
************司 85.97 85.97 85.97 85.97 85.97
************司 89.75 89.75 89.75 89.75 89.75
******************司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
******************司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
************************司 92.10 92.10 92.10 92.10 92.10
************司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
************司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
************司 85.25 85.25 85.25 85.25 85.25
************司 92.81 92.81 92.81 92.81 92.81
************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
******************司 86.68 86.68 86.68 86.68 86.68
************司 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65
************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
************司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
******************司 85.97 85.97 85.97 85.97 85.97
************司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
************司 95.04 95.04 95.04 95.04 95.04
************司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
******************司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
************司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
************司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
************司 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
************司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 88.69 88.69 88.69 88.69 88.69
************司 90.33 90.33 90.33 90.33 90.33
************司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
************司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
******司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
******************司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
************司 88.12 88.12 88.12 88.12 88.12
************************司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
************司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
************司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
************司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
************司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
************司 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
************司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
************司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
******************司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
************司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
************司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
************司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
************司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
************司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
************司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
************司 86.12 86.12 86.12 86.12 86.12
************司 85.76 85.76 85.76 85.76 85.76
************司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
************司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
************司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
******************司 92.46 92.46 92.46 92.46 92.46

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载