******司***-*********************告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:******司***-***************采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:******司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-03-12 14:00:00
八、公告日期:***-03-24
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******气动阀DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
2 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
3 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
4 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
5 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
6 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
7 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
8 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
9 | ******手动阀 DN*** | 1 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
10 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
11 | ******气动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
12 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
13 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
14 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
15 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
16 | ******手动阀 DN*** | 1 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
17 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
18 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
19 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
20 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
21 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
22 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
23 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
24 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
25 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
26 | ******电动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
27 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
28 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
29 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
30 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
31 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
32 | ******手动阀 DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
33 | ******φ30mm | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
34 | ******φ20mm | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
35 | ************≥*** | *** | 平方米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
36 | ************<*** | *** | 平方米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
37 | ******DN50 | 25 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
38 | ******DN65 | 25 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
39 | ******DN80 | 25 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
40 | ******DN*** | 25 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
41 | ******DN*** | 3 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
42 | ******DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
43 | ******DN*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
44 | ******DN*** | 1 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
45 | ******DN*** | 1 | 套 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
46 | *********cm****cm*0.06mm | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
47 | *********cm****cm*0.06mm | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
48 | *********×***×50mm 体积密度:***kg/m3; 导热系数:0.***w/m.k | *** | 平方米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
49 | *********×***×50mm 体积密度:***kg/m3; 导热系数:0.***w/m.k | *** | 平方米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
50 | *********×***×50mm ***kg/m3; 导热系数:0.***w/m.k | *** | 平方米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
51 | ******76型*7楞 板厚0.6mm | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
52 | 白灰彩钢板(瓦楞板)|76型*7楞 板厚0.6mm | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
53 | 镀锌彩钢板(瓦楞板)|76型*7楞 板厚0.6mm | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
54 | ******85型*13楞 板厚0.6mm | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
55 | 冰灰色彩钢板(瓦楞板)|90型*6楞 板厚0.6mm | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
56 | ******YX35-***-***,长度:***mm 宽度:***mm 厚度:0.6mm | *** | 块 | 13% | ***-03-31 | ******南街 | ******司 | ******王伟*** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载