保标招标 > 首页 > 中标信息 > 宁夏电投热力有限公司安全物资询价采购结果公告
************************告
一、采购单编号: PO-XJ-24-***
二、采购单名称: ******************采购
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: ******司
五、成交供应商: ************司
六、******类型: 公开
七、******截止日期: ***-02-01 17:00:00
八、公告日期: ***-02-04
九、采购执行人联系方式: ***-***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2%*********ml|******无 | 17 | 瓶 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
2 | ******LED|******无 | 70 | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
3 | ******绝缘、防滑、************无 | 35 | 双 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
4 | ******************无 | 17 | 把 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
5 | ******Aqua M-***|******无 | 5 | 台 | 13% | ***-03-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
6 | ******8片装/************无 | 34 | 盒 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
7 | ******LED************无 | 2 | 台 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
8 | ******手提式/3KG|******无 | 44 | 瓶 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
9 | ******40************无 | 22 | 副 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
10 | ******MF/ABC5|******无 | *** | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
11 | ******RSP***|******无 | 17 | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
12 | ************AG-***.15N|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-03-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
13 | ******不锈钢1m线栏杆,5m************无 | 24 | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
14 | ******75% ***ML|******无 | 17 | 瓶 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
15 | ******干粉8Kg|******无 | 28 | 具 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
16 | ******44cm*22cm*69cm|******无 | 14 | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
17 | 灭火器箱(小)|60*35*16CM|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
18 | ******LX3-11H(铝壳)|******无 | 4 | 套 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | ******装 |
19 | ******7*10cm|******无 | 17 | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
20 | ******0.9% ***ML|******无 | 17 | 瓶 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
21 | ******3% ***ml|******无 | 17 | 瓶 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
22 | ************YM-***S|******无 | 68 | 顶 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
23 | ******20g|******无 | 34 | 支 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
24 | ******T06|******无 | 17 | 把 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | ******装 |
25 | 逃生软梯(******装)|10************无 | 17 | 套 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | ******装 |
26 | ******音叉式U型不锈钢片盘,******|******无 | 10 | 支 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
27 | ******MFT 50KG|******无 | 12 | 具 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
28 | ******中号 10************无 | 34 | 包 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
29 | ******XJ1.6米(含全套器材)|******无 | 2 | 套 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
30 | ******KT-MZ(成人性)|******无 | 17 | 套 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
31 | *********ml|******无 | 34 | 支 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
32 | ******************无 | 10 | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
33 | *********ml|******无 | 17 | 瓶 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
34 | ******食品级、************无 | 34 | 双 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
35 | ******************无 | *** | 个 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
36 | ************计卫生标准(GBZ1-***)|******无 | 12 | 套 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 | |
37 | ******10ml*10************无 | 34 | 盒 | 13% | ***-02-25 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路***号 | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载