PO-XJ-24-***第2******司*********告
一、采购单编号: PO-XJ-24-***
二、采购单名称: PO-XJ-24-***第2******司***年化验室试剂
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: ******司
五、成交供应商: ******司
六、******类型: 公开
七、******截止日期: ***-01-25 15:00:00
八、公告日期: ***-01-30
九、采购执行人联系方式: ***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******50克/************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
2 | ************|50克/************无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
3 | ******|35克/************无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
4 | 标灰/******30克/************无 | 1 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
5 | 活性炭(煤化验专用)|***克/************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
6 | *********克/************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
7 | *********克/瓶 ************无 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
8 | *********克/瓶 ************无 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
9 | *********克/瓶 ************无 | 15 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
10 | *********克/瓶 ************无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
11 | *********克/瓶 ************无 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
12 | *********克/瓶 AR|******无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
13 | *********克/瓶 ************无 | 1 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
14 | *********克/瓶 ************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
15 | *********克/瓶 ************无 | 7 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
16 | *********ml/瓶 ************无 | 21 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
17 | *********ml/瓶 ************无 | 1 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
18 | ******AR/***克/************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
19 | *********ml/************无 | 22 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
20 | ******2.5L/************无 | 10 | 桶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
21 | ******盒/************无 | 5 | 本 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
22 | *********ml/瓶 ************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
23 | *********ml/瓶 ************无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
24 | *********ml/瓶 ************无 | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
25 | *********样/套 型号:LH-N2-*** LH-N3-***|******无 | 10 | 盒 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
26 | 连华科技COD*********样/瓶 连华科技5B-3C型COD************无 | 10 | 盒 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
27 | 长征兴仪全自动酸值仪CZ************ml|******无 | 20 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
28 | *********g/瓶 ************无 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
29 | 山东惠工电气 (有吡啶)电量法卡尔费休试剂/***ml/*********ml/瓶 ************无 | 1 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
30 | ******60ml/瓶 标准值:10ug/ml|******无 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
31 | 点火丝(长沙开元)|0.12mm ***p/盒 50J|******无 | 20 | 盒 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
32 | ******25g/瓶 ************无 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
33 | *********g/瓶 ************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
34 | *********g/瓶 ************无 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
35 | *********g/瓶 ************无 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
36 | 1-氨基-2-萘酚-4-******25g/瓶 ************无 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
37 | 萘酚B******25g/瓶 ************无 | 1 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
38 | ******25g/瓶 ************无 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
39 | 酸性铬兰K|25g/瓶 ************无 | 1 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
40 | *********ml/瓶 ************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
41 | *********ml/瓶 ************无 | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
42 | *********ml/瓶 ************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
43 | *********ml/瓶 ************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
44 | ******50ml/瓶 标准值:***ug/ml|******无 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
45 | EDTA-2Na ******0.***mol/L ***ml/************无 | *** | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
46 | EDTA-2Na ******0.***mol/L ***ml/************无 | 9 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
47 | C(EDTA)=0.***mol/L*********ml/瓶 ************无 | 20 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
48 | EDTA-2Na ******0.***mol/L ***ml/************无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
49 | EDTA******0.***mol/***ml/************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
50 | HCL******1.***mol/L***ml/************无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
51 | NaoH******1.***mol/L***ml/************无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
52 | ******1mgCL/1ml***ml/************无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
53 | PNa2******(10-6mol/L)***ug/L***ml/************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
54 | PNa4******(10-4mol/L)***ug/L***ml/************无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
55 | ***************ml|******无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
56 | 长征兴仪全自动酸值仪CZ************ml|******无 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
57 | ******三菱CA-***/1ML|******无 | 2 | 支 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
58 | ******|50ML|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
59 | ******50ML|******无 | 20 | 支 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
60 | *********ML|******无 | 30 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
61 | 一次性丁腈防护手套(爱马斯)|S|******无 | 35 | 盒 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
62 | 一次性丁腈防护手套(爱马斯)|M|******无 | 12 | 盒 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
63 | ******7.0|******无 | *** | 双 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
64 | ******7.5|******无 | 20 | 双 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
65 | ******17.5×9.5|******无 | *** | 只 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
66 | ******57mm ×50mm×30m|******无 | 20 | 卷 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
67 | TSC******TTP-***-PRO|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
68 | ******|10ML|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
69 | ******60*5.7|******无 | 16 | 个 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
70 | *********mm****mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
71 | *********mm****mm*19.21mm*46mm|******无 | 3 | 个 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
72 | *********L|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 | |
73 | ******优级纯 ***ML|******无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-30 | 宁夏回族自治区,吴忠市,************司 | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载