一、项目编号: ZSJC-ZC-***
******划编号:***NCZ(WZ)***
二、项目名称: ***************************************府采购项目十六标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
---|---|---|---|
******司 | *********号 | *** | 1 |
四、主要标的信息
******类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | ******(元)/费率(%)/折扣(折) | ******(元) | ******小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
1 | ***************************************府采购项目十六标段 | ****** | 1 | 1 | ***.69 | 是 | 微型企业 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
标段名称:***************************************府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 |
标段名称:***************************************府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 |
标段名称:***************************************府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 |
标段名称:***************************************府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 |
标段名称:***************************************府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 |
标段名称:***************************************府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 | |
******司 | 79 | |
******司 | 75.09 | |
******司 | 83.56 |
六、评审专家名单: 袁丽(组长)、任莉英 ******茹 黄素红 辛占军
采购人代表: 张英新 王莉娜
七、******收费标准及金额: ***.00元。收费标准:收费标准:******商,***万以内预算金额*1.3%,***万-***万内按预算金额*1.2%,***万-***万内按预算金额*0.96%收取
八、公告期限(******告发布之日起1个工作日): ***年01月17日
九、其他补充事宜: /
十、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ******
地 址: 吴忠市红寺堡区
联系方式: ***-***
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ************司
地 址: 灵武市朔方路***号
联系方式: ***
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 胡永利
电话: ***-***
代理机构项目联系人: 李萍
电话: ***
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
中标、******小企业的,******告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
中小企业声明函.pdf |
代理机构 : ************司