******************告
一、采购单编号: PO-XJ-23-***
二、采购单名称: ************采购
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: ******司
五、成交供应商: ******司
六、******类型: 公开
七、******截止日期: ***-01-04 14:00:00
八、公告日期: ***-01-09
九、采购执行人联系方式: ***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******40*60cm 50KG/************无 | 16 | 包 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 2 | ******12mm*12mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,长度要求整盘 |
| 3 | ******14mm*14mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,长度要求整盘 |
| 4 | ******16mm*16mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,长度要求整盘 |
| 5 | ******20mm*20mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,长度要求整盘 |
| 6 | ******6mm*6mm 5KG|******无 | 4 | 卷 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,长度要求整盘 |
| 7 | ******8mm*8mm 5KG|******无 | 4 | 卷 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,长度要求整盘 |
| 8 | ******10mm*10mm 5KG|******无 | 6 | 卷 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,长度要求整盘 |
| 9 | *********ml|******无 | *** | 瓶 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************ |
| 10 | 硅橡胶平面密封胶***|***ml/************无 | *** | 支 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************ |
| 11 | ********* ***G|******无 | *** | 盒 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************ |
| 12 | *********55g/************无 | *** | 支 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************ |
| 13 | ******J**** 3.2mm|******无 | *** | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,******桥 |
| 14 | ******J****3.2|******无 | *** | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,******桥 |
| 15 | ******J****4.0|******无 | 60 | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,******桥 |
| 16 | ******50KG/************无 | *** | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 17 | 氟橡胶O******盒装国标款***************无 | 6 | 套 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************ |
| 18 | ******22MM*0.1MM|******无 | *** | 盘 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************ |
| 19 | ******DN25|******无 | *** | 片 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 20 | ******2#************无 | 3 | 桶 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************ |
| 21 | ******************无 | 30 | 双 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ****** |
| 22 | ******30mm长梁单开(配4把钥匙)|******无 | 20 | 把 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 23 | ******长25cm 印字 ************无 | *** | 个 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | 印有:锅炉俩字,编号***-***号 |
| 24 | ******绝缘梁38mm************无 | 20 | 把 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 25 | ******南孚5号 24粒/1************无 | 2 | 盒 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 26 | 7******1组10************无 | 3 | 组 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | 品牌要求南孚电池 |
| 27 | ******高密度14*14 宽1米,|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 28 | ******重型台虎钳8寸/81-***-1-22|******无 | 3 | 台 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 29 | **********3*32mm|******无 | *** | 片 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ******专用切片,************ |
| 30 | ******3寸 长*宽=****76.2mm|******无 | 20 | 把 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 31 | ******2寸 长*宽=****50mm|******无 | 20 | 把 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 32 | *********宽50cm,厚度0.1mm|******无 | 5 | 米 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 33 | *********宽50cm,厚度0.2mm|******无 | 10 | 米 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 34 | *********宽50cm,厚度0.3mm|******无 | 10 | 米 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 35 | *********宽50cm,厚度0.4mm|******无 | 10 | 米 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | |
| 36 | ******树脂切割片(超薄)φ***|******无 | *** | 片 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | 切不锈钢专用切割片,************ |
| 37 | ******φ*** ************无 | *** | 片 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | 切不锈钢专用切割片,************ |
| 38 | ******φ2.5|******无 | 1 | 千克 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | 牌号》WCe20,,************,******证明 |
| 39 | 手动球阀(内丝)|DN20 PN16 温度≤***℃|******无 | 50 | 台 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | 质保一年,************ |
| 40 | 手动球阀(内丝)|DN32 PN16 温度≤***℃|******无 | 20 | 台 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | 质保一年,************ |
| 41 | ******WX4 φ2.4****|******无 | 20 | 盒 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************ |
| 42 | ******H44H-16C DN*** 温度≤***℃ 压力1.6Mpa ******WCB|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,质保一年 |
| 43 | ******6****** ************无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-31 | 宁夏回族自治区,银川市,******南路 | ******司 | ************,密封垫片各配2个 |
更多内容请下载保标APP


