******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年06月10日 16:51
******截止时间 ***-06-14 08:00:59
价格有效期 ***年06月14日 -- ***年08月14日
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 0.75Kw | 10台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 1.1Kw | 3台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 1.5Kw | 3台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 2.2Kw | 4台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 3Kw | 8台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 4Kw | 8台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 5.5Kw | 15台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 7.5Kw | 15台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 11Kw | 20台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 15Kw | 15台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 18.5Kw | 20台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 22Kw | 15台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 30Kw | 5台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 37Kw | 10台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 45Kw | 5台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 55Kw | 4台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 75Kw | 3台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 84Kw | 1台 | ******司 | ||||
电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 90Kw | 2台 | ******司 | ||||
1.5Kw(潜水泵) | ******备 > 泵 > ******泵 | 1.5Kw(潜水泵) | 2台 | ******司 | ||||
2.2Kw(潜水泵) | ******备 > 泵 > ******泵 | 2.2Kw(潜水泵) | 2台 | ******司 | ||||
3Kw(潜水泵) | ******备 > 泵 > ******泵 | 3Kw(潜水泵) | 2台 | ******司 | ||||
4Kw(潜水泵) | ******备 > 泵 > ******泵 | 4Kw(潜水泵) | 2台 | ******司 | ||||
5.5Kw(潜水泵) | ******备 > 泵 > ******泵 | 5.5Kw(潜水泵) | 2台 | ******司 | ||||
7.5Kw(潜水泵) | ******备 > 泵 > ******泵 | 7.5Kw(潜水泵) | 2台 | ******司 | ||||
15Kw(潜水泵) | ******备 > 泵 > ******泵 | 15Kw(潜水泵) | 2台 | ******司 | ||||
18.5Kw(潜水泵) | ******备 > 泵 > ******泵 | 18.5Kw(潜水泵) | 2台 | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载