******公告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:******司电气一次点检室5******划1号、2******采购
三、******截止时间:***-06-05 18:00
四、******有效期:***-08-31
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:******司
七、采购执行人:张晔
八、采购执行人联系方式:***-***
九、******类型:公开
十、******要求:******
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:******采购的内容、范围与要求详见采购文件(************平台地址:#####)。应答人在应答前,请自行下载采购文件并仔细阅读采购文件内容。应答人应严格按照采购文件各项具体要求,规范编制应答文件。******错误的由应答人自行负责。 2. 应答人应严格按照采购文件要求制作应答文件,******采购截止日期前,******************************平台。******,******,******理。 3. 现场踏勘:采购人不统一组织现场踏勘。 4. 采购文件涉及税率执行国家最新标准。 5. ************咨询电话:张晔***-***或电子邮箱:******。采购监督电话:***;******投诉邮箱:******。 ******************平台交易费,************《************理暂行办法》(******格[***]***号)******算,再下浮50%收取平台交易费,******费方式。************司开具。************,******;成交供应商收到成交通知书后,******心下载并参照《供应商注册、会员费交费操作手册》进行缴费。
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******NU***-E-XL-M1-C3或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
2 | ******NUP***-E-XL-TVP2或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
3 | *********/C3或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
4 | *********-H或相同规格 | 16 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
5 | *********-B-XL-MP-UA或相同规格 | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
6 | *********-C3或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
7 | ******N***-E-XL-M1或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
8 | *********或相同规格 | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
9 | ********* EC或相同规格 | 6 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
10 | *********-B-XL-MP-UA或相同规格 | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
11 | *********-C3或相同规格 | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
12 | ********* ECM | 1 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
13 | ******NU*** ECM/C3 | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
14 | *********-M或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
15 | ******NU***-E-XL-M1或相同规格 | 8 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
16 | *********E-XL-M1或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
17 | *********-M或相同规格 | 5 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
18 | *********-M-C3或相同规格 | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
19 | ******NU***-E-XL-M1-C3或相同规格 | 12 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
20 | *********-M或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
21 | ******NU***-E-XL-M1或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
22 | *********或相同规格 | 6 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
23 | ******NU***-E-XL-M1或相同规格 | 6 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
24 | ********* ECM | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
25 | ******NU*** ECM | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
26 | *********-2Z/C3 | 20 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
27 | *********-H-2RSR或相同规格 | 30 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
28 | 免维护轴承 (SKF)|***-2Z/C3 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
29 | SKF*********-2Z/C3 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
30 | ********* 2Z/C3 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
31 | SKF*********-2Z/C3 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
32 | ********* 2Z | 10 | 个 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
33 | *********-2Z/C3 | 20 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
34 | *********-H-2RSR或相同规格 | 6 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ******陈静涛*** |
35 | *********-B-XL-MP-UA或相同规格 | 1 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
36 | *********-M-C3或相同规格 | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
37 | ******NU***-E-XL-M1-C3或相同规格 | 4 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
38 | *********ECM | 1 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
39 | *********-E-XL-M1或相同规格 | 1 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
40 | ******NU***-E-M1或相同规格 | 1 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
41 | ******NU***ECM | 1 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
42 | ********* ECM | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
43 | ******NU*** ECM | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
44 | *********ECM/C3 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
45 | ******NU*** ECM/C3 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
46 | *********/C3 | 6 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
47 | ********* 2Z/C3 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
48 | *********-2Z或相同规格 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
49 | *********-C-2Z-C3或相同规格 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
50 | *********-2Z-C3或相同规格 | 30 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
51 | ********* | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
52 | ******NU*** | 2 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
53 | ********* 2Z/C3 | 16 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
54 | ********* 2Z/C3 | 10 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
55 | ********* 2Z/C3 | 16 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
56 | ********* 2Z/C3 | 6 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
57 | ********* 2RS1/C3 | 20 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
58 | ********* 2RS1/C3 | 20 | 盘 | 13% | ***-06-15 | 宁夏省银川市西夏区 ******南街 | ******司 | ??|马兵*** |
更多内容请下载保标APP


