保标招标 > 首页 > 招标信息 > 20240529益东项目车辆配件采购询价信息
- ******单编号 TDXJ***
- 商机来源 平台独家
- 发布企业 开采*******
- 需求组织 天地**************
- 发布时间 ***-05-29
- ******类型 普通合同
- ******截止时间 ***-06-02 12:00
- 联系人
- 联系人电话
采购要求
******要求
- ************单
- ******类型混合
- ************不限
- 交货地址无
- 付款方式无
- ******币种人民币
- 交货条件无
- 对供应商要求无
物料明细
行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齿轮油 (编码:***) | 无 | 18L/桶 | 10桶 | 无 |
2 | 清洗剂 (编码:***) | 无 | 无 | 5箱 | 无 |
3 | 草酸 (编码:***) | 无 | 50L | 10桶 | 无 |
4 | ******型语音声光报警器 (编码:***) | 无 | KXB***(A)双面字体/山东东达机电 | 4个 | 无 |
5 | 滚针轴承 (编码:***) | 无 | ***/南轴动力 | 1个 | 无 |
6 | 连杆瓦 (编码:***) | 无 | 东方红*** | 1套 | 无 |
7 | 指挥车电喇叭 (编码:***) | 无 | 嘉莱特/弗康德 | 2套 | 无 |
8 | 手油泵 (编码:***) | 无 | 恒科 | 4台 | 无 |
9 | 轴承 (编码:***) | 无 | ***/南轴动力 | 1个 | 无 |
10 | 差速器 (编码:***) | 无 | 7比43 | 1台 | 无 |
11 | 离合器压盘 (编码:***) | 无 | ***偏孔 | 3个 | 无 |
12 | 脚踏阀 (编码:***) | 无 | 恒科/誉信科技 | 1台 | 无 |
13 | 后弓片总成 (编码:***) | 无 | 恒科材料车 | 5架 | 无 |
14 | 离合器片 (编码:***) | 无 | ***偏孔 | 3片 | 无 |
15 | 六配套 (编码:***) | 无 | 东方红*** | 1套 | 无 |
16 | 进气压力传感器 (编码:***) | 无 | 玉柴/玉动力机械 | 1个 | 无 |
17 | 离合器压盘 (编码:***) | 无 | 恒科***偏空 | 5个 | 无 |
18 | 液力传动油 (编码:***) | 无 | 8# | 20桶 | 无 |
19 | 指挥车拉杆套 (编码:***) | 无 | 嘉莱特/德升汽贸 | 1套 | 无 |
20 | 销轴(前) (编码:***) | 无 | ****16/德升汽贸 | 10根 | 无 |
21 | 后弓片总成 (编码:***) | 无 | 唐俊人车 | 2架 | 无 |
22 | 飞轮 (编码:***) | 无 | 带***齿圈/德升汽贸 | 2套 | 无 |
23 | 钢圈 (编码:***) | 无 | ***-16/德升汽贸 | 5个 | 无 |
24 | 连杆 (编码:***) | 无 | 东方红/*** | 1个 | 无 |
25 | 罐车凸镜 (编码:***) | 无 | 德升汽贸 | 2个 | 无 |
26 | 气泵 (编码:***) | 无 | 东方红/一拖洛阳 | 1台 | 无 |
27 | 防爆启动机 (编码:***) | 无 | 3眼9齿 | 10个 | 无 |
28 | 后门轴 (编码:***) | 无 | 唐骏/大球汽车 | 4个 | 无 |
29 | 后视镜片 (编码:***) | 无 | 恒科/德升汽贸 | 5个 | 无 |
30 | 前轮刹车密封圈修理包 (编码:***) | 无 | 恒科/德升汽贸 | 5套 | 无 |
31 | 喷油咀 (编码:***) | 无 | 玉柴 | 4个 | 无 |
32 | 直角两通 (编码:***) | 无 | M16*1.5 | 20个 | 无 |
33 | 玻璃摇把 (编码:***) | 无 | 嘉莱特/德升汽贸 | 20个 | 无 |
34 | 离合器片 (编码:***) | 无 | 恒科***偏空 | 5片 | 无 |
35 | 涡轮增压器 (编码:***) | 无 | 东方红*** | 1台 | 无 |
36 | 前弓片总成 (编码:***) | 无 | 嘉莱特 | 2个 | 无 |
37 | 玻璃升降器 (编码:***) | 无 | 嘉莱特/德升汽贸 | 1套 | 无 |
38 | ******心螺栓 (编码:***) | 无 | ***mm*M12 | 20根 | 无 |
39 | 三通 (编码:***) | 无 | M16*1.5 | 20个 | 无 |
40 | 防爆电喇叭 (编码:***) | 无 | 嘉莱特/弗康德 | 2套 | 无 |
41 | 刹车分配阀 (编码:***) | 无 | 恒科/河北华春液压 | 1台 | 无 |
42 | 前弓片总成 (编码:***) | 无 | 唐俊人车 | 2架 | 无 |
43 | 气喇叭开关 (编码:***) | 无 | 恒科/弗康德 | 10个 | 无 |
44 | 后弓片总成 (编码:***) | 无 | 嘉莱特 | 5个 | 无 |
45 | 电焊机 (编码:***) | 无 | BX1-***-2/***V宁夏吴忠帘 | 1台 | 无 |
46 | 前弓片总成 (编码:***) | 无 | 黑牛人车7.5 | 2架 | 无 |
47 | 分离轴承 (编码:***) | 无 | ***(防水) | 10个 | 无 |
48 | 灯芯 (编码:***) | 无 | 恒科 | 10个 | 无 |
49 | 防爆启动机 (编码:***) | 无 | 2眼11齿 | 2台 | 无 |
50 | 气喇叭 (编码:***) | 无 | 恒科 | 5个 | 无 |
51 | 手刹阀 (编码:***) | 无 | 唐骏/誉信科技 | 1个 | 无 |
52 | 雨刷片 (编码:***) | 无 | 通用 | 20个 | 无 |
53 | 前弓片总成 (编码:***) | 无 | 恒科材料车 | 5架 | 无 |
54 | ******心螺栓 (编码:***) | 无 | M6*55/德升汽贸 | 20条 | 无 |
55 | 红外对射传感器 (编码:***) | 无 | GUGU8F/S(收、发)/山东东达机电 | 12组 | 无 |
56 | 连杆 (编码:***) | 无 | 东方红*** | 1套 | 无 |
57 | 单片弓子 (编码:***) | 无 | 1.2M*60MM*8MM/德升汽贸 | 5片 | 无 |
58 | 四配套 (编码:***) | 无 | 东方红(***) | 1套 | 无 |
59 | 转向机 (编码:***) | 无 | 恒科/江苏罡阳 | 2台 | 无 |
60 | 分离轴承 (编码:***) | 无 | ***带座 | 5个 | 无 |
61 | 脚踏阀 (编码:***) | 无 | 唐骏/誉信科技 | 1个 | 无 |
62 | 溢流阀 (编码:***) | 无 | 恒科/誉信科技 | 1台 | 无 |
63 | 销轴尼龙套 (编码:***) | 无 | 37*16/德升汽贸 | 20套 | 无 |
64 | 连杆瓦 (编码:***) | 无 | 东方红*** | 1套 | 无 |
65 | 差速器油封 (编码:***) | 无 | 恒科/德升汽贸 | 2个 | 无 |
66 | 涡轮增压器 (编码:***) | 无 | 东方红*** | 1台 | 无 |
67 | 后弓片总成 (编码:***) | 无 | 黑牛人车7.5 | 2架 | 无 |
68 | 档位拉线 (编码:***) | 无 | 2.6M | 3个 | 无 |
69 | 刹车助力泵 (编码:***) | 无 | 恒科(国产) | 1个 | 无 |
70 | 曲轴位置传感器 (编码:***) | 无 | 东方红***/一拖洛阳 | 1个 | 无 |
71 | 冲液阀 (编码:***) | 无 | 恒科 | 1个 | 无 |
72 | 分离轴承 (编码:***) | 无 | 78CT***F2/南轴动力 | 2个 | 无 |
73 | 后门锁 (编码:***) | 无 | 唐骏人车 | 2个 | 无 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载