******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年05月24日 16:23
******截止时间 ***-05-28 23:59:59
价格有效期 ***年05月24日 --
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 变频器 | 电工电气 > 变频器 | 22B-D1P4N*** 0.4KW | 5个 | 高怀远*** | |||
*** | 变频器 | 电工电气 > 变频器 | 22B-D2P3N*** 0.75KW | 17个 | 高怀远*** | |||
*** | 变频器 | 电工电气 > 变频器 | 22B-D4P0N*** 1.5KW/2.0HP | 8个 | 高怀远*** | |||
*** | 输出模块 | 电工电气 > 工控系统及装备 > PLC | ***-OB8E | 8个 | 高怀远*** | |||
*** | 通讯模块 | 电工电气 > 工控系统及装备 | ***-OE2C | 6个 | 高怀远*** | |||
*** | 通讯模块 | 电工电气 > 工控系统及装备 | ***-AENT | 4个 | 高怀远*** |
- 上一篇: 宁夏电力腾格里能源固原100万千瓦风电基地项目土地复垦及临时用地报批技术服务询价采购
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


