西北区域新疆公司运作部2024年快消品公路运输服务采购项目(一)-竞争性谈判公告
招标信息
2024-05-21 | 人围观
标签:
***************************采购项目(一)-******告
项目概况
采购项目名称: | ***************************采购项目 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G*** | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||
项目类型: | ****** | ||
公告开始时间: | ***-05-21 19:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | ******司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 乌鲁木齐市时代广场 | ||
联系人: | 寇东亮 | ||
联系方式: | *** | ||
邮箱: | ****** | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
明细信息
附件信息 请登录后下载
标段(包)名称: | ***************************采购项目(四) | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G*** | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求:①******************示系统网站(www.gsxt.gov.cn)******布为严重违法失信名单;②************国网站(www.creditchina.gov.cn)******公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);(2)******要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目:①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的;②不同供应商之间存在控股、管理关系的;③******存在相同自然人的(************************正性) | ||
是否要求供应商使用CA******书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | ***-05-26 13:00:00 | ||
回复截止时间: | ***-05-26 17:00:00 | ||
******截止时间 | ***-05-27 15:30:00 | ||
文件开启时间: | ***-05-27 15:30:00 |
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | ****** | ****** | 规格型号 | 货物品名 |
******-巴楚县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-巴楚县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-巴楚县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-巴楚县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-巴楚县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-巴楚县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-巴楚县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-伽师县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-伽师县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-伽师县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-伽师县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-伽师县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-伽师县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-伽师县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-喀什市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-喀什市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-喀什市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-喀什市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-喀什市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-喀什市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-喀什市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-麦盖提45团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-麦盖提45团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-麦盖提45团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-麦盖提45团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-麦盖提45团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-麦盖提45团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-麦盖提45团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-麦盖提县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-麦盖提县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-麦盖提县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-麦盖提县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-麦盖提县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-麦盖提县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-麦盖提县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-莎车县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-莎车县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-莎车县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-莎车县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-莎车县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-莎车县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-莎车县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-疏附县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-疏附县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-疏附县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-疏附县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-疏附县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-疏附县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-疏附县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-草湖41团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-草湖41团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-草湖41团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-草湖41团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-草湖41团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-草湖41团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-草湖41团 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-疏勒县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-疏勒县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-疏勒县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-疏勒县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-疏勒县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-疏勒县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-疏勒县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-塔什库尔干塔吉克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-塔什库尔干塔吉克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-塔什库尔干塔吉克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-塔什库尔干塔吉克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-塔什库尔干塔吉克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-塔什库尔干塔吉克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-塔什库尔干塔吉克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-叶城县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-叶城县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-叶城县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-叶城县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-叶城县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-叶城县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-叶城县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-英吉沙县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-英吉沙县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-英吉沙县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-英吉沙县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-英吉沙县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-英吉沙县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-英吉沙县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-岳普湖县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-岳普湖县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-岳普湖县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-岳普湖县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-岳普湖县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-岳普湖县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-岳普湖县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-泽普县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 食品 | ||
******-泽普县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 食品 | ||
******-泽普县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 食品 | ||
******-泽普县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 零担 | 饮料 | ||
******-泽普县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-泽普县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-泽普县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 |
序号 | 文件名称 |
---|
标段(包)信息2
明细信息
附件信息 请登录后下载
标段(包)名称: | ***************************采购项目(三) | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G*** | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求:①******************示系统网站(www.gsxt.gov.cn)******布为严重违法失信名单;②************国网站(www.creditchina.gov.cn)******公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);(2)******要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目:①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的;②不同供应商之间存在控股、管理关系的;③******存在相同自然人的(************************正性) | ||
是否要求供应商使用CA******书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | ***-05-26 13:00:00 | ||
回复截止时间: | ***-05-26 17:00:00 | ||
******截止时间 | ***-05-27 15:30:00 | ||
文件开启时间: | ***-05-27 15:30:00 |
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | ****** | ****** | 规格型号 | 货物品名 |
乌鲁木齐市沙依巴克区-乌鲁木齐市区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/台 | / | 单开门冰箱 | ||
乌鲁木齐市沙依巴克区-乌市周边近郊 | *** | 公路运输 | 1 | 元/台 | / | 单开门冰箱 | ||
乌鲁木齐市沙依巴克区-乌鲁木齐市区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/台 | / | 双开门冰箱 | ||
乌鲁木齐市沙依巴克区-乌市周边近郊 | *** | 公路运输 | 1 | 元/台 | / | 双开门冰箱 | ||
乌鲁木齐市沙依巴克区-乌鲁木齐市区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/台 | / | 热饮机 | ||
乌鲁木齐市沙依巴克区-乌市周边近郊 | *** | 公路运输 | 1 | 元/台 | / | 热饮机 | ||
阿克苏市区配送 | *** | 公路运输 | 1 | 元/车 | 9.6米人工装 | / | ||
阿克苏市区配送 | *** | 公路运输 | 1 | 元/车 | 9.6米整栈 | / | ||
阿克苏市区配送 | *** | 公路运输 | 1 | 元/车 | 9.6米两卸 | / |
序号 | 文件名称 |
---|
标段(包)信息3
明细信息
附件信息 请登录后下载
标段(包)名称: | ***************************采购项目(二) | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G*** | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求:①******************示系统网站(www.gsxt.gov.cn)******布为严重违法失信名单;②************国网站(www.creditchina.gov.cn)******公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);(2)******要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目:①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的;②不同供应商之间存在控股、管理关系的;③******存在相同自然人的(************************正性) | ||
是否要求供应商使用CA******书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | ***-05-26 13:00:00 | ||
回复截止时间: | ***-05-26 17:00:00 | ||
******截止时间 | ***-05-27 15:30:00 | ||
文件开启时间: | ***-05-27 15:30:00 |
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | ****** | ****** | 规格型号 | 货物品名 |
******-甘肃省嘉峪关市嘉峪关市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省嘉峪关市嘉峪关市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省嘉峪关市嘉峪关市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市敦煌市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市敦煌市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市敦煌市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市瓜州县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市瓜州县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市瓜州县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市金塔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市金塔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市金塔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市肃州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市肃州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市肃州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市玉门市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市玉门市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省酒泉市玉门市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省张掖市甘州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省张掖市甘州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省张掖市甘州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市城关区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市城关区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市城关区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市七里河区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市七里河区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市七里河区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-宁夏回族自治区银川市兴庆区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-宁夏回族自治区银川市兴庆区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-宁夏回族自治区银川市兴庆区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-陕西省咸阳市礼泉县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-陕西省咸阳市礼泉县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-陕西省咸阳市礼泉县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州阜康市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州阜康市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州阜康市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州吉木萨尔三台镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州吉木萨尔三台镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州吉木萨尔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州吉木萨尔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州吉木萨尔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州五彩湾 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州五彩湾 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州五彩湾 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州木垒哈萨克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州木垒哈萨克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州木垒哈萨克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州奇台县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州奇台县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州奇台县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密地区巴里坤哈萨克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密地区巴里坤哈萨克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密地区巴里坤哈萨克自治县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密地区哈密市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密地区哈密市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密地区哈密市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密市淖毛湖镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密市淖毛湖镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省哈密市淖毛湖镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区鄯善县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区鄯善县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区鄯善县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-******河沿镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-******河沿镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区吐鲁番七泉湖 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区吐鲁番七泉湖 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区吐鲁番市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区吐鲁番市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区吐鲁番市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区库米什镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区库米什镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区库米什镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区托克逊县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区托克逊县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区托克逊县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州阜康市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米整栈 | 方便面 | ||
******-新疆省昌吉州阜康市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米整栈 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市兰州市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市兰州市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省兰州市兰州市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-宁夏回族自治区银川市银川市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-宁夏回族自治区银川市银川市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-宁夏回族自治区银川市银川市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区伊吾县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区伊吾县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区伊吾县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区鲁克沁镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区鲁克沁镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-新疆省吐鲁番地区鲁克沁镇 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省张掖市山丹县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 13.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省张掖市山丹县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 17.5米 | 方便面 | ||
******-甘肃省张掖市山丹县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/方 | 9.6米 | 方便面 | ||
******-甘肃省嘉峪关市嘉峪关市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省嘉峪关市嘉峪关市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省嘉峪关市嘉峪关市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市敦煌市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市敦煌市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市敦煌市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市瓜州县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市瓜州县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市瓜州县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市金塔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市金塔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市金塔县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市肃州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市肃州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市肃州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市玉门市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市玉门市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省酒泉市玉门市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-甘肃省张掖市甘州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省张掖市甘州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省张掖市甘州区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-甘肃省兰州市城关区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省兰州市城关区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省兰州市城关区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-甘肃省兰州市七里河区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省兰州市七里河区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-甘肃省兰州市七里河区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-宁夏回族自治区银川市兴庆区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-宁夏回族自治区银川市兴庆区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-宁夏回族自治区银川市兴庆区 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-陕西省咸阳市礼泉县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-陕西省咸阳市礼泉县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
******-陕西省咸阳市礼泉县 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 9.6米 | 饮料 | ||
******-新疆省昌吉州阜康市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 13.5米 | 饮料 | ||
******-新疆省昌吉州阜康市 | *** | 公路运输 | 1 | 元/吨 | 17.5米 | 饮料 | ||
