******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年04月19日 08:03
******截止时间 ***-04-24 08:10:59
价格有效期 ***年04月24日 -- ***年06月24日
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E***拆除、安装 | 化工 > 表面活性剂 > 乳化剂 | II类,*******;净重:***kg。设备拆、装,立式 + 8m | 1台 | ******司 | ||||
E***拆除、安装 | ******备 > ******备 > ******备 | 第一冷凝器*******,******量6.***吨,设备拆、装,立式 + 35.00m | 1台 | ******司 | ||||
E***拆除、安装 | 服饰配件、饰品 > 耳饰 > 耳环 | ******* ,******量2.***吨,设备拆、装,卧式 + 16.00m | 1台 | ******司 | ||||
E*********装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN*** | 1对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN*** | 1对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN*** | 2对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN*** | 2对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN*** | 1对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN*** | 1对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN*** | 2对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN80 | 2对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN25 | 4对 | ******司 | ||||
************装 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN20 | 2对 | ******司 | ||||
E*********道焊缝 | ******备 > 风机、******备 | DN*** 碳钢 | 3条 | ******司 | ||||
E*********道焊缝 | ******备 > 风机、******备 | DN*** 碳钢 | 2条 | ******司 | ||||
E*********道焊缝 | ******备 > 风机、******备 | DN*** 碳钢 | 2条 | ******司 | ||||
E*********道焊缝 | ******备 > 风机、******备 | DN*** 碳钢 | 2条 | ******司 | ||||
E*********道焊缝 | ******备 > 风机、******备 | DN*** ***L | 4条 | ******司 | ||||
E*********道焊缝 | ******备 > 风机、******备 | DN*** ***L | 4条 | ******司 | ||||
E*********道焊缝 | ******备 > 风机、******备 | DN*** ***L | 4条 | ******司 | ||||
E*********道焊缝 | ******备 > 风机、******备 | DN80 ***L | 4条 | ******司 | ||||
车辆使用 | 五金、工具 > ******备 > 工具车 | 3项 | ******司 | |||||
设备报检 | ******备 > ******备 > ******备 | 3台 | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载