宁夏蛋氨酸 20240229003 询价单 碳钢无缝管
招标信息
2024-02-29 | 人围观
标签:
******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年02月29日 15:42
******截止时间 ***-03-06 08:00:59
价格有效期 ***年03月06日 -- ***年05月06日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ25*3,DN20******:20#,70m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | ***kg | ******司 | ||||
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ32*3,DN25******:20#,***m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | ***kg | ******司 | ||||
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ38*3,DN32******:20#,30m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | 77kg | ******司 | ||||
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ45*3,DN40******:20#,***m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | ***kg | ******司 | ||||
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ57*4,DN50******:20#,***m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | ***kg | ******司 | ||||
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ89*4.5,DN80******:20#,***m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | ***kg | ******司 | ||||
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ****6,DN*********:20#,***m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | ***kg | ******司 | ||||
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ****6,DN*********:20#,***m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | ***kg | ******司 | ||||
****** | 钢铁 > 管材 > ****** | Φ****6,DN*********:20#,26m,厚度执行正偏差GB/T***-*** | ***kg | ******司 |
- 上一篇: 宁夏中宁不锈钢管道焊接项目
- 下一篇: 宁夏国际会堂管理有限公司消防系统维保项目招标公告
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载