******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年02月28日 15:41
******截止时间 ***-03-04 16:00:59
价格有效期 ***年03月04日 -- ***年05月04日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | ****** | 5吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 电缆线皮 | 1吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 轮胎 | 2吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 石灰袋子 | 2吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 蛋氨酸袋子 | 10吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 硫磺袋子 | 50吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 丙烯酸钠包装袋 | 10吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 废纸箱 | 3吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 纸板 | 3吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 废托盘 | 20吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | PVC管道 | 2吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 安全帽 | 0.5吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 废铁桶 | ***个 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 塑料桶 | ***个 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 窗户 | 0.5吨 | ******司 | ||||
************托综合利用、******置项目 | ******、文化 > 展示用品 | 玻璃渣 | 1吨 | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载