保标招标 > 首页 > 招标信息 > 宁煤--2.16--11点(煤基费托合成重质蜡1#)
宁煤--2.16--11点(煤基费托合成重质蜡1#)
招标信息
2024-02-16 | 人围观
标签:
商铺信息
实时行情
客商名称 | 产品名称 | 交割地 | ****** | ******数量 | ******时间 |
---|---|---|---|---|---|
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | 66.0 | ***-02-16 11:20:14 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | 99.0 | ***-02-16 11:20:08 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | 65.0 | ***-02-16 11:19:57 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | ***.0 | ***-02-16 11:18:01 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | ***.0 | ***-02-16 11:16:07 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | ***.0 | ***-02-16 11:13:08 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | ***.0 | ***-02-16 11:07:42 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | 33.0 | ***-02-16 11:05:17 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | 66.0 | ***-02-16 11:04:31 |
*** | ******蜡1# | 宁煤煤制油库 | 6,***.00 | ***.0 | ***-02-16 11:03:02 |
******区 ******列表
- 当前成交总量(吨) ***
- 剩余量(吨) 0
- ******(元/吨) 6,***.00
- ******(元/吨) 6,***.00
产品名称 | 产品别名 | 批次号 | 交割地 | 竞拍总量(吨) | 我的交易量(吨) | ******(元/吨) | |
******蜡1# | 宁煤煤制油库 | *** | |||||
******(元/吨) | ******(元/吨) | ******交割量(吨) | 最小交易量(吨) | 最小变量单位(吨) | ******交易量(吨) | ******幅度(元/吨) | ******(元/吨) |
6,***.00 | 6,***.00 | 无 | 30 | 1 | *** | 10.00 |
- ******总金额 0.00元
- ******金 0.00 元
- ******金 0.00 元
******历史
产品名称 | 交割地 | ******时间 | 我的交易量(吨) | ******(元/吨) | 预估成交量(吨) | ******(元) |
---|
交易信息
- 竞拍开始时间 ***-02-16 11:00:00
- 竞拍结束时间 ***-02-16 11:30:00
- 交货开始日期 ***-02-17 08:00:00
- 交货结束日期 ***-02-26 23:59:00
- ******金类型 按百分比支付
- ******金百分比 5.00
- ******金支付截止时间 ***-02-16 10:59:00
- ******金类型 ******金
- ******金金额
- 支付方式 线下或线上支付
- ******次数 不限制
- ******时 是
- ******时时长(分) 3
- 是否允许延时 是
- 延时时长(分) 1
- 流拍判定规则 参与交易的客商小于三家
- 成交判定规则 价格高、******早
- 货款支付方式 全额支付
- 货款支付截止时间 ***-02-17 12:00:00
- 合同供方 ************司
- ******告
- 合同模板 点击预览
联系信息
- 销售单位 ******************司
- 联系人 董秋池
- 手机号 ***
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载