******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年01月22日 16:52
******截止时间 ***-01-25 17:00:59
价格有效期 ***年01月25日 -- ***年03月25日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼龙封包线 | 纺织、皮革 > 纺织辅料 > 线类 | 规格:3*3 1kg/圈 | ***kg | ******司 | ||||
缝包机 | ******备 > ******备 > 封口机械 | 型号:GK9-3 | 20台 | ******司 | ||||
铝合金手摇油枪 | 五金、工具 > 维护工具 > 手动黄油枪 | ******径:32mm 长1m ******径:25mm ******长2米 | 6台 | ******司 | ||||
PH试纸 | 化工 > 实验室器皿 > 实验试纸 | 规格:广泛试纸 | ***本 | ******司 | ||||
过滤加油小车 | ******备 > ******备 > 滤油机 | 型号:GLY10H55W***H 公称流量:55.9L/min 最高工作压力:1.0Mpa ******粘度:46-***CST 过滤精度:***um 外形尺寸:*********** 重量:***kg ******家:************司 | 1台 | ******司 | ||||
QLS手提式过滤器 | ******备 > ******备 > 过滤器 | 型号:QLS05H10W***H 公称流量:10L/min 最高工作压力:0.5Mpa ******粘度:10-***CST 过滤精度:***um ************司 | 2台 | ******司 | ||||
电动三轮车 | 汽车用品 > 电动车 > 电动三轮车 | 载重:***kg 72V 50A ***W 续航55km | 2辆 | ******司 | ||||
蓝色印油 | ******、文化 > ******用品 > 印章用品 | 颜色:蓝色快干印油 油性 40ml/甁 得力*** | 60瓶 | ******司 | ||||
小米TDS检测笔 | 仪器仪表 > 分析仪器 > ******分析仪 | 产品型号 XMTDS01YM 电池容量 ***mAh 测量范围 0-***PPM 误差范围 ± 10%F.S 温度测量范围 0~80℃ 产品尺寸 ***x16*16mm 电池规格 1.5V*2(AG13纽扣电池) 产品重量 27.4g 工作电流 3mA 执行标准 Q/YM***-*** | 20把 | ******司 | ||||
盐酸喷射器 | ******备 > ************备 > ************备配件 | WNP型 规格:DN80*DN40 长:*** ******:UPVC | 3台 | ******司 | ||||
LZS************ | 仪器仪表 > 流量仪表 > ****** | LZS-32 DN32、测量范围:0-10m³/h、******:PVC-C,螺纹活接头连接 芯子耐腐蚀 | 4个 | ******司 | ||||
LZS************ | 仪器仪表 > 流量仪表 > ****** | LZS-80 DN80、测量范围:8-40m³/h、******:PVC-C,螺纹活接头连接 芯子耐腐蚀 | 4个 | ******司 | ||||
取样保温杯 | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 > 保温杯 | ******:***L 容量:***ml | 30个 | ******司 | ||||
消防箱 | 安全、防护 > ******备 > 灭火器材 | 尺寸:***********(高*宽*深) | 10个 | ******司 | ||||
***L焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 规格:E***-16 焊丝规格:Φ3.2 **** 执行标准:GB/T*** | 60kg | ******司 |
更多内容请下载保标APP


