保标招标 > 首页 > 招标信息 > [宁创科技][五金材料]招标信息
[宁创科技][五金材料]招标信息
招标信息
2024-01-13 | 人围观
标签:
项目编号:ZB***
招标单位:宁创科技
项目单位:宁创科技
招标单位地址:******宁县石空工业园区
项目地点:******宁县石空工业园区
联系人:严涛
采购方式:公开招标
联系电话:***
项目状态:正在招标
Email:******
报名截止时间:
开标时间:***-01-15 10:00
******截止时间:***/01/16 12:00
招标文件:
招标要求:******划
物料明细
招标单位:宁创科技
项目单位:宁创科技
招标单位地址:******宁县石空工业园区
项目地点:******宁县石空工业园区
联系人:严涛
采购方式:公开招标
联系电话:***
项目状态:正在招标
Email:******
报名截止时间:
开标时间:***-01-15 10:00
******截止时间:***/01/16 12:00
招标文件:
招标要求:******划
物料明细
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 母预绝缘端子 | *** | 1.5-2.0mmY型 | 1.0 | 包 | ***年1月20日 | ***个/包 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 矩形重载连接器 | *** | HE-24(24芯插头插座) | 30.0 | 套 | ***年1月20日 | 对接式 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 电缆 | *** | YGZ 2*0.75 耐高温 | ***.0 | 米 | ***年1月20日 | 一台槽***米 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 针孔线鼻子 | *** | 1mm2 | ***.0 | 个 | ***年1月20日 | 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ****** | *** | φ12 | ***.0 | 米 | ***年1月20日 | 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ****** | *** | 1mm2 | 5.0 | 卷 | ***年1月20日 | ***米/1卷 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 管式线鼻子 | *** | 0.75mm2 | 5.0 | 包 | ***年1月20日 | ***个/包 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 压线钳 | *** | 10WF钳口 0.5-10mm2 | 2.0 | 把 | ***年1月20日 | 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 风镐钎子 | *** | 与B87配套,长度:***mm 扁头 | ***.0 | 根 | ***年1月20日 | 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 风镐钎子 | *** | 与B87配套 长度***mm 尖头 尖头 ***mm | ***.0 | 根 | ***年1月20日 | 精铝二车间 张海 *** |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ****** | *** | . | 1.0 | 吨 | ***年1月20日 | 25mm****mm*1.5mm ****** 精铝二车间 张海 *** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载